| Days | Daily Rate |
|---|---|
| 1 to 1 | €10.00 |
| 2 to 2 | €5.00 |
| 3 to 3 | €3.33 |
| 4 to 4 | €2.50 |
| 5 to 5 | €2.00 |
| 6 to 6 | €1.67 |
| 7 to 7 | €1.43 |
| 8 to 8 | €2.51 |
| 9 to 9 | €2.22 |
| 10 to 10 | €1.99 |
| 11 to 11 | €1.82 |
| 12 to 12 | €1.68 |
| 13 to 13 | €1.54 |
| 14 to 14 | €1.42 |
| 15 to 1 | €15.00 |
| 2 to 2 | €7.50 |
| 3 to 4 | €5.00 |
| 5 to 5 | €4.00 |
| 6 to 6 | €3.33 |
| 7 to 7 | €2.86 |
| 8 to 8 | €3.00 |
| 9 to 9 | €3.11 |
| 10 to 10 | €3.20 |
| 11 to 11 | €3.18 |
| 12 to 12 | €2.92 |
| 13 to 13 | €2.69 |
| 14 to 14 | €2.50 |
| 15 to 1 | €15.00 |
| 2 to 2 | €7.50 |
| 3 to 4 | €5.00 |
| 5 to 5 | €4.00 |
| 6 to 6 | €3.33 |
| 7 to 7 | €2.86 |
| 8 to 8 | €3.00 |
| 9 to 9 | €3.11 |
| 10 to 10 | €3.20 |
| 11 to 11 | €3.18 |
| 12 to 12 | €2.92 |
| 13 to 13 | €2.69 |
| 14 to 14 | €2.50 |
| 15 to 1 | €15.00 |
| 2 to 2 | €7.50 |
| 3 to 4 | €5.00 |
| 5 to 5 | €4.00 |
| 6 to 6 | €3.33 |
| 7 to 7 | €2.86 |
| 8 to 8 | €3.00 |
| 9 to 9 | €3.11 |
| 10 to 10 | €3.20 |
| 11 to 11 | €3.18 |
| 12 to 12 | €2.92 |
| 13 to 13 | €2.69 |
| 14 to 14 | €2.50 |
| 15 to 1 | €15.00 |
| 2 to 2 | €7.50 |
| 3 to 4 | €5.00 |
| 5 to 5 | €4.00 |
| 6 to 6 | €3.33 |
| 7 to 7 | €2.86 |
| 8 to 8 | €3.00 |
| 9 to 9 | €3.11 |
| 10 to 10 | €3.20 |
| 11 to 11 | €3.18 |
| 12 to 12 | €2.92 |
| 13 to 13 | €2.69 |
| 14 to 14 | €2.50 |
| 15 to 1 | €15.00 |
| 2 to 2 | €7.50 |
| 3 to 4 | €5.00 |
| 5 to 5 | €4.00 |
| 6 to 6 | €3.33 |
| 7 to 7 | €2.86 |
| 8 to 8 | €3.00 |
| 9 to 9 | €3.11 |
| 10 to 10 | €3.20 |
| 11 to 11 | €3.18 |
| 12 to 12 | €2.92 |
| 13 to 13 | €2.69 |
| 14 to 14 | €2.50 |
| 15 to 1 | €15.00 |
| 2 to 2 | €7.50 |
| 3 to 4 | €5.00 |
| 5 to 5 | €4.00 |
| 6 to 6 | €3.33 |
| 7 to 7 | €2.86 |
| 8 to 8 | €3.00 |
| 9 to 9 | €3.11 |
| 10 to 10 | €3.20 |
| 11 to 11 | €3.18 |
| 12 to 12 | €2.92 |
| 13 to 13 | €2.69 |
| 14 to 14 | €2.50 |
| 15 to 1 | €15.00 |
| 2 to 2 | €7.50 |
| 3 to 4 | €5.00 |
| 5 to 5 | €4.00 |
| 6 to 6 | €3.33 |
| 7 to 7 | €2.86 |
| 8 to 8 | €3.00 |
| 9 to 9 | €3.11 |
| 10 to 10 | €3.20 |
| 11 to 11 | €3.18 |
| 12 to 12 | €2.92 |
| 13 to 13 | €2.69 |
| 14 to 14 | €2.50 |
| 15 to 1 | €15.00 |
| 2 to 2 | €7.50 |
| 3 to 4 | €5.00 |
| 5 to 5 | €4.00 |
| 6 to 6 | €3.33 |
| 7 to 7 | €2.86 |
| 8 to 8 | €3.00 |
| 9 to 9 | €3.11 |
| 10 to 10 | €3.20 |
| 11 to 11 | €3.18 |
| 12 to 12 | €2.92 |
| 13 to 13 | €2.69 |
| 14 to 14 | €2.50 |
| 15 to 1 | €15.00 |
| 2 to 2 | €7.50 |
| 3 to 4 | €5.00 |
| 5 to 5 | €4.00 |
| 6 to 6 | €3.33 |
| 7 to 7 | €2.86 |
| 8 to 8 | €3.00 |
| 9 to 9 | €3.11 |
| 10 to 10 | €3.20 |
| 11 to 11 | €3.18 |
| 12 to 12 | €2.92 |
| 13 to 13 | €2.69 |
| 14 to 14 | €2.50 |
| 15 to 1 | €15.00 |
| 2 to 2 | €7.50 |
| 3 to 4 | €5.00 |
| 5 to 5 | €4.00 |
| 6 to 6 | €3.33 |
| 7 to 7 | €2.86 |
| 8 to 8 | €3.00 |
| 9 to 9 | €3.11 |
| 10 to 10 | €3.20 |
| 11 to 11 | €3.18 |
| 12 to 12 | €2.92 |
| 13 to 13 | €2.69 |
| 14 to 14 | €2.50 |
This little village in the south east of Mallorca is located in the mountains, in the Sierra de Tramuntana range, between the large towns of Calvia and Andratx. It's a steep and windy drive to get there but well worth it for the incredible countryside and views. It's a perfect place to stop for a quick lunch or just to admire the views. The architecture is typically Mallorcan and you can see the Arabic and Roman influences as you walk around.
